Specifikationer
Teknik | LASER-skanner, mätning time-of-flight |
|---|---|
Detekteringsläge | Närvaro |
Max. detektering räckvidd | 4 m (diagonal) med reflektivitet på 2 % (dvs. : vid B = 1,5 m -> max. H = 3,7 m) |
Synfält | Dörrsvängning säkerhet: 90° / Klämningszon säkerhet: 16° |
Vinkelupplösning | Dörrsvängning säkerhet: 1,3°/ Klämningszon säkerhet: 0,2° |
Typ. min. objektstorlek | Dörrsvängning säkerhet: 10 cm @ 4 m (i proportion till objektavstånd, DIP 2 = PÅ) |
Testbody | 700 mm × 300 mm × 200 mm (testbody A enligt EN 16005 och DIN 18650) |
Utsläpp egenskaper | IR LASER: Våglängd 905 nm; max. utgång pulseffekt 25 W; Klass 1 |
Matningsspänning | 12 - 24 V DC ± 15 % |
Energiförbrukning | ≤ 2 W |
Svarstid | Säkerhet dörrsvängning: max. 50 ms / Säkerhet klämningszon: max. 90 ms |
Utgång | 2 elektroniska reläer (galvanisk isolering – polaritetsfri) |
LED-signaler | 1 tvåfärgad LED: detekterings-/utgångsstatus |
Dimensioner | 142 mm (L) × 85 mm (H) × 33 mm (D) (monteringsbygel + 7 mm) |
Material - Färg | PC/ASA – Svart – Aluminium – Vit |
Lutningsvinklar | +2° till +10° (utan monteringsbygel) |
Skyddsnivå | IP54 (EN 60529) |
Temperaturvariation | -30 °C till +60 °C om påslagen |
Fuktighet | 0–95 % icke kondenserande |
Vibrationer | < 2 G |
Min. dörrsvängning hastighet | 2°/sek |
Överensstämmelse med norm | Denna produkt överensstämmer med all tillämplig EU-lagstiftning. Se försäkran om överensstämmelse för mer information. |
Specifikationer kan komma att ändras utan förvarning – Mätt under speciella förhållanden.
Nyansskillnade kan förekomma på bilderna.